
1、 博瑞医药 4.51 亿 5日涨跌 10.91 总市值 158.85 亿
2、 长江电力 2.07 亿 5日涨跌 0.27 总市值 5549.39 亿
3、 成都银行 1.05 亿 5日涨跌 0.00 总市值 452.33 亿
4、 京城股份 1.04 亿 5日涨跌 7.60 总市值 63.99 亿
5、 山煤国际 1.02 亿 5日涨跌 9.26 总市值 357.83 亿
6、 锦江酒店 1.00 亿 5日涨跌 4.80 总市值 317.62 亿
7、 海螺水泥 9494.07 万 5日涨跌 1.49 总市值 1176.96 亿
8、 唐人神 8679.98 万 5日涨跌 5.62 总市值 96.87 亿
9、 海亮股份 7687.40 万 5日涨跌 5.11 总市值 217.65 亿
10、 松炀资源 7251.88 万 5日涨跌 5.54 总市值 77.97 亿
11、 高斯贝尔 7187.49 万 5日涨跌 13.29 总市值 22.23 亿
12、 国际医学 6858.52 万 5日涨跌 2.56 总市值 208.45 亿
13、 弘讯科技 6647.16 万 5日涨跌 3.81 总市值 40.75 亿
14、 巨星农牧 6629.94 万 5日涨跌 7.66 总市值 168.68 亿
15、 新希望 5777.81 万 5日涨跌 3.84 总市值 466.85 亿
16、 伟星新材 5777.52 万 5日涨跌 -0.13 总市值 249.48 亿
17、 天岳先进 5530.64 万 5日涨跌 7.25 总市值 292.38 亿
18、 神农集团 5211.80 万 5日涨跌 20.22 总市值 142.02 亿
19、 昊华能源 4951.57 万 5日涨跌 4.04 总市值 88.99 亿
20、 常熟银行 4611.03 万 5日涨跌 1.16 总市值 191.31 亿
21、 三利谱 4552.89 万 5日涨跌 -1.67 总市值 57.43 亿
22、 华帝股份 4152.15 万 5日涨跌 0.47 总市值 54.00 亿
23、 天健集团 3784.39 万 5日涨跌 1.89 总市值 100.53 亿
24、 星宇股份 3627.28 万 5日涨跌 -1.01 总市值 407.09 亿
25、 广聚能源 3376.31 万 5日涨跌 9.47 总市值 56.76 亿
26、 华安鑫创 3346.88 万 5日涨跌 -2.59 总市值 52.92 亿
27、 金风科技 2760.81 万 5日涨跌 -1.66 总市值 333.58 亿
28、 华海药业 2759.89 万 5日涨跌 1.21 总市值 236.16 亿
29、 志特新材 2608.32 万 5日涨跌 0.74 总市值 36.73 亿
30、 甘源食品 2467.89 万 5日涨跌 5.24 总市值 72.65 亿
31、 远兴能源 2368.98 万 5日涨跌 1.56 总市值 235.78 亿
32、 索菲亚 2171.80 万 5日涨跌 1.41 总市值 157.20 亿
33、 光智科技 2161.63 万 5日涨跌 0.78 总市值 28.29 亿
34、 浙海德曼 1915.99 万 5日涨跌 1.73 总市值 33.47 亿
35、 国药股份 1901.70 万 5日涨跌 2.78 总市值 223.11 亿
36、 时代新材 1889.27 万 5日涨跌 -2.88 总市值 80.56 亿
37、 祥生医疗 1775.53 万 5日涨跌 0.65 总市值 48.83 亿
38、 鸿路钢构 1630.85 万 5日涨跌 1.78 总市值 170.02 亿
39、 天禾股份 1506.32 万 5日涨跌 1.34 总市值 26.35 亿
40、 图南股份 1479.50 万 5日涨跌 -1.90 总市值 118.55 亿
41、 天德钰 1365.55 万 5日涨跌 -2.87 总市值 81.68 亿
42、 天味食品 1295.25 万 5日涨跌 1.81 总市值 155.89 亿
43、 柏楚电子 1127.01 万 5日涨跌 -0.89 总市值 325.88 亿
44、 先惠技术 1082.32 万 5日涨跌 5.99 总市值 39.24 亿
45、 广州港 1043.77 万 5日涨跌 0.65 总市值 235.39 亿
46、 行动教育 1040.14 万 5日涨跌 -1.25 总市值 44.65 亿
47、 中密控股 1031.63 万 5日涨跌 -2.06 总市值 79.13 亿
48、 中农联合 797.38 万 5日涨跌 0.71 总市值 26.33 亿
49、 兆丰股份 764.91 万 5日涨跌 -0.74 总市值 38.03 亿
50、 华阳国际 757.51 万 5日涨跌 0.60 总市值 29.45 亿
51、 益民集团 717.06 万 5日涨跌 4.51 总市值 41.53 亿
52、 亚邦股份 684.53 万 5日涨跌 0.00 总市值 23.03 亿
53、 九州一轨 583.92 万 5日涨跌 4.51 总市值 22.63 亿
54、 鲁银投资 497.12 万 5日涨跌 2.12 总市值 42.30 亿
55、 思进智能 242.93 万 5日涨跌 -1.10 总市值 29.74 亿
